Rentetarieven Tellius
Annuïteitenhypotheek
Tellius Toekomstvast Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 85% | > 85% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.49% | 4.57% | 4.84% | 5.32% |
5 jaar vast | 3.66% | 3.70% | 3.96% | 4.36% |
10 jaar vast | 3.81% | 3.91% | 4.14% | 4.59% |
15 jaar vast | 3.88% | 3.95% | 4.27% | 4.81% |
20 jaar vast | 3.92% | 3.96% | 4.26% | 4.83% |
25 jaar vast | 4.03% | 4.05% | 4.33% | 4.86% |
30 jaar vast | 4.03% | 4.05% | 4.33% | 4.86% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Lineaire hypotheek
Tellius Toekomstvast Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 85% | > 85% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.49% | 4.57% | 4.84% | 5.32% |
5 jaar vast | 3.66% | 3.70% | 3.96% | 4.36% |
10 jaar vast | 3.81% | 3.91% | 4.14% | 4.59% |
15 jaar vast | 3.88% | 3.95% | 4.27% | 4.81% |
20 jaar vast | 3.92% | 3.96% | 4.26% | 4.83% |
25 jaar vast | 4.03% | 4.05% | 4.33% | 4.86% |
30 jaar vast | 4.03% | 4.05% | 4.33% | 4.86% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Aflossingsvrije hypotheek
Tellius Toekomstvast Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 85% | > 85% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.49% | 4.57% | 4.84% | 5.32% |
5 jaar vast | 3.66% | 3.70% | 3.96% | 4.36% |
10 jaar vast | 3.81% | 3.91% | 4.14% | 4.59% |
15 jaar vast | 3.88% | 3.95% | 4.27% | 4.81% |
20 jaar vast | 3.92% | 3.96% | 4.26% | 4.83% |
25 jaar vast | 4.03% | 4.05% | 4.33% | 4.86% |
30 jaar vast | 4.03% | 4.05% | 4.33% | 4.86% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Overbruggingshypotheek
Tellius Toekomstvast Hypotheek
Rentevastperiode | Rente |
---|---|
2 jaar vast | 5.08% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Looptijd maximaal 24 maanden
- Rente 2 jaar vast
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden.