HollandWoont Hypotheekrente

Rente overzicht van de actuele HollandWoont hypotheekrente.

Momenteel biedt HollandWoont 1 hypotheeksoort aan: de HollandWoont Hypotheek.

HollandWoont logo

Laagste hypotheekrente
HollandWoont

3.96 %

Rentetarieven HollandWoont

Annuïteitenhypotheek

HollandWoont Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.49% 4.69% 4.79% 4.99% 5.29%
2 jaar vast 4.49% 4.69% 4.79% 4.99% 5.29%
3 jaar vast 3.96% 4.16% 4.26% 4.46% 4.76%
5 jaar vast 3.96% 4.16% 4.26% 4.46% 4.76%
6 jaar vast 3.98% 4.18% 4.28% 4.48% 4.78%
7 jaar vast 3.98% 4.18% 4.28% 4.48% 4.78%
10 jaar vast 3.98% 4.18% 4.28% 4.48% 4.78%
12 jaar vast 4.20% 4.40% 4.50% 4.70% 5.00%
15 jaar vast 4.20% 4.40% 4.50% 4.70% 5.00%
17 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
20 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
25 jaar vast 4.35% 4.55% 4.65% 4.85% 5.15%
30 jaar vast 4.35% 4.55% 4.65% 4.85% 5.15%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
  • Nieuwe klanten kunnen alleen een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van HollandWoont is bijgewerkt op donderdag 21 november 2024.

Lineaire hypotheek

HollandWoont Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.49% 4.69% 4.79% 4.99% 5.29%
2 jaar vast 4.49% 4.69% 4.79% 4.99% 5.29%
3 jaar vast 3.96% 4.16% 4.26% 4.46% 4.76%
5 jaar vast 3.96% 4.16% 4.26% 4.46% 4.76%
6 jaar vast 3.98% 4.18% 4.28% 4.48% 4.78%
7 jaar vast 3.98% 4.18% 4.28% 4.48% 4.78%
10 jaar vast 3.98% 4.18% 4.28% 4.48% 4.78%
12 jaar vast 4.20% 4.40% 4.50% 4.70% 5.00%
15 jaar vast 4.20% 4.40% 4.50% 4.70% 5.00%
17 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
20 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
25 jaar vast 4.35% 4.55% 4.65% 4.85% 5.15%
30 jaar vast 4.35% 4.55% 4.65% 4.85% 5.15%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
  • Nieuwe klanten kunnen alleen een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van HollandWoont is bijgewerkt op donderdag 21 november 2024.

Aflossingsvrije hypotheek

HollandWoont Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.59% 4.79% 4.89% 5.09% 5.39%
2 jaar vast 4.59% 4.79% 4.89% 5.09% 5.39%
3 jaar vast 4.06% 4.26% 4.36% 4.56% 4.86%
5 jaar vast 4.06% 4.26% 4.36% 4.56% 4.86%
6 jaar vast 4.08% 4.28% 4.38% 4.58% 4.88%
7 jaar vast 4.08% 4.28% 4.38% 4.58% 4.88%
10 jaar vast 4.08% 4.28% 4.38% 4.58% 4.88%
12 jaar vast 4.35% 4.55% 4.65% 4.85% 5.15%
15 jaar vast 4.35% 4.55% 4.65% 4.85% 5.15%
17 jaar vast 4.40% 4.60% 4.70% 4.90% 5.20%
20 jaar vast 4.40% 4.60% 4.70% 4.90% 5.20%
25 jaar vast 4.50% 4.70% 4.80% 5.00% 5.30%
30 jaar vast 4.50% 4.70% 4.80% 5.00% 5.30%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
  • Nieuwe klanten kunnen alleen een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van HollandWoont is bijgewerkt op donderdag 21 november 2024.

Overbruggingshypotheek

HollandWoont Hypotheek

Rentevastperiode Rente
2 jaar vast 5.45%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • Looptijd maximaal 24 maanden
  • Rente 2 jaar vast
Overbruggingshypotheek berekenen