Rentetarieven ABN AMRO
Annuïteitenhypotheek
ABN AMRO Budget Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 5.25% | 5.30% | 5.45% | 5.60% | 5.70% |
1 jaar vast | 4.64% | 4.74% | 4.76% | 4.84% | 4.88% |
2 jaar vast | 4.44% | 4.58% | 4.60% | 4.68% | 4.72% |
3 jaar vast | 4.14% | 4.24% | 4.25% | 4.32% | 4.36% |
5 jaar vast | 3.82% | 3.91% | 3.97% | 4.04% | 4.08% |
6 jaar vast | 3.91% | 4.09% | 4.14% | 4.19% | 4.21% |
7 jaar vast | 3.91% | 4.09% | 4.14% | 4.19% | 4.21% |
10 jaar vast | 3.93% | 4.14% | 4.21% | 4.25% | 4.27% |
12 jaar vast | 4.15% | 4.27% | 4.34% | 4.48% | 4.56% |
15 jaar vast | 4.15% | 4.28% | 4.39% | 4.52% | 4.64% |
17 jaar vast | 4.15% | 4.36% | 4.45% | 4.55% | 4.64% |
20 jaar vast | 4.28% | 4.40% | 4.49% | 4.57% | 4.64% |
30 jaar vast | 4.43% | 4.60% | 4.72% | 4.79% | 4.86% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel A
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.49% | 4.59% | 4.61% | 4.69% | 4.73% |
2 jaar vast | 4.29% | 4.43% | 4.45% | 4.53% | 4.57% |
3 jaar vast | 3.99% | 4.09% | 4.10% | 4.17% | 4.21% |
5 jaar vast | 3.67% | 3.76% | 3.82% | 3.89% | 3.93% |
6 jaar vast | 3.76% | 3.94% | 3.99% | 4.04% | 4.06% |
7 jaar vast | 3.76% | 3.94% | 3.99% | 4.04% | 4.06% |
10 jaar vast | 3.78% | 3.99% | 4.06% | 4.10% | 4.12% |
12 jaar vast | 4.00% | 4.12% | 4.19% | 4.33% | 4.41% |
15 jaar vast | 4.00% | 4.13% | 4.24% | 4.37% | 4.49% |
17 jaar vast | 4.00% | 4.21% | 4.30% | 4.40% | 4.49% |
20 jaar vast | 4.13% | 4.25% | 4.34% | 4.42% | 4.49% |
30 jaar vast | 4.28% | 4.45% | 4.57% | 4.64% | 4.71% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel B
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.54% | 4.64% | 4.66% | 4.74% | 4.78% |
2 jaar vast | 4.34% | 4.48% | 4.50% | 4.58% | 4.62% |
3 jaar vast | 4.04% | 4.14% | 4.15% | 4.22% | 4.26% |
5 jaar vast | 3.72% | 3.81% | 3.87% | 3.94% | 3.98% |
6 jaar vast | 3.81% | 3.99% | 4.04% | 4.09% | 4.11% |
7 jaar vast | 3.81% | 3.99% | 4.04% | 4.09% | 4.11% |
10 jaar vast | 3.83% | 4.04% | 4.11% | 4.15% | 4.17% |
12 jaar vast | 4.05% | 4.17% | 4.24% | 4.38% | 4.46% |
15 jaar vast | 4.05% | 4.18% | 4.29% | 4.42% | 4.54% |
17 jaar vast | 4.05% | 4.26% | 4.35% | 4.45% | 4.54% |
20 jaar vast | 4.18% | 4.30% | 4.39% | 4.47% | 4.54% |
30 jaar vast | 4.33% | 4.50% | 4.62% | 4.69% | 4.76% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 5.25% | 5.30% | 5.45% | 5.60% | 5.70% |
1 jaar vast | 4.79% | 4.89% | 4.91% | 4.99% | 5.03% |
2 jaar vast | 4.59% | 4.73% | 4.75% | 4.83% | 4.87% |
3 jaar vast | 4.29% | 4.39% | 4.40% | 4.47% | 4.51% |
5 jaar vast | 3.97% | 4.06% | 4.12% | 4.19% | 4.23% |
6 jaar vast | 4.06% | 4.24% | 4.29% | 4.34% | 4.36% |
7 jaar vast | 4.06% | 4.24% | 4.29% | 4.34% | 4.36% |
10 jaar vast | 4.08% | 4.29% | 4.36% | 4.40% | 4.42% |
12 jaar vast | 4.30% | 4.42% | 4.49% | 4.63% | 4.71% |
15 jaar vast | 4.30% | 4.43% | 4.54% | 4.67% | 4.79% |
17 jaar vast | 4.30% | 4.51% | 4.60% | 4.70% | 4.79% |
20 jaar vast | 4.43% | 4.55% | 4.64% | 4.72% | 4.79% |
30 jaar vast | 4.58% | 4.75% | 4.87% | 4.94% | 5.01% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel A
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.64% | 4.74% | 4.76% | 4.84% | 4.88% |
2 jaar vast | 4.44% | 4.58% | 4.60% | 4.68% | 4.72% |
3 jaar vast | 4.14% | 4.24% | 4.25% | 4.32% | 4.36% |
5 jaar vast | 3.82% | 3.91% | 3.97% | 4.04% | 4.08% |
6 jaar vast | 3.91% | 4.09% | 4.14% | 4.19% | 4.21% |
7 jaar vast | 3.91% | 4.09% | 4.14% | 4.19% | 4.21% |
10 jaar vast | 3.93% | 4.14% | 4.21% | 4.25% | 4.27% |
12 jaar vast | 4.15% | 4.27% | 4.34% | 4.48% | 4.56% |
15 jaar vast | 4.15% | 4.28% | 4.39% | 4.52% | 4.64% |
17 jaar vast | 4.15% | 4.36% | 4.45% | 4.55% | 4.64% |
20 jaar vast | 4.28% | 4.40% | 4.49% | 4.57% | 4.64% |
30 jaar vast | 4.43% | 4.60% | 4.72% | 4.79% | 4.86% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel B
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.69% | 4.79% | 4.81% | 4.89% | 4.93% |
2 jaar vast | 4.49% | 4.63% | 4.65% | 4.73% | 4.77% |
3 jaar vast | 4.19% | 4.29% | 4.30% | 4.37% | 4.41% |
5 jaar vast | 3.87% | 3.96% | 4.02% | 4.09% | 4.13% |
6 jaar vast | 3.96% | 4.14% | 4.19% | 4.24% | 4.26% |
7 jaar vast | 3.96% | 4.14% | 4.19% | 4.24% | 4.26% |
10 jaar vast | 3.98% | 4.19% | 4.26% | 4.30% | 4.32% |
12 jaar vast | 4.20% | 4.32% | 4.39% | 4.53% | 4.61% |
15 jaar vast | 4.20% | 4.33% | 4.44% | 4.57% | 4.69% |
17 jaar vast | 4.20% | 4.41% | 4.50% | 4.60% | 4.69% |
20 jaar vast | 4.33% | 4.45% | 4.54% | 4.62% | 4.69% |
30 jaar vast | 4.48% | 4.65% | 4.77% | 4.84% | 4.91% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van ABN AMRO is bijgewerkt op
donderdag 21 november 2024.
Lineaire hypotheek
ABN AMRO Budget Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 5.25% | 5.30% | 5.45% | 5.60% | 5.70% |
1 jaar vast | 4.64% | 4.74% | 4.76% | 4.84% | 4.88% |
2 jaar vast | 4.44% | 4.58% | 4.60% | 4.68% | 4.72% |
3 jaar vast | 4.14% | 4.24% | 4.25% | 4.32% | 4.36% |
5 jaar vast | 3.82% | 3.91% | 3.97% | 4.04% | 4.08% |
6 jaar vast | 3.91% | 4.09% | 4.14% | 4.19% | 4.21% |
7 jaar vast | 3.91% | 4.09% | 4.14% | 4.19% | 4.21% |
10 jaar vast | 3.93% | 4.14% | 4.21% | 4.25% | 4.27% |
12 jaar vast | 4.15% | 4.27% | 4.34% | 4.48% | 4.56% |
15 jaar vast | 4.15% | 4.28% | 4.39% | 4.52% | 4.64% |
17 jaar vast | 4.15% | 4.36% | 4.45% | 4.55% | 4.64% |
20 jaar vast | 4.28% | 4.40% | 4.49% | 4.57% | 4.64% |
30 jaar vast | 4.43% | 4.60% | 4.72% | 4.79% | 4.86% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel A
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.49% | 4.59% | 4.61% | 4.69% | 4.73% |
2 jaar vast | 4.29% | 4.43% | 4.45% | 4.53% | 4.57% |
3 jaar vast | 3.99% | 4.09% | 4.10% | 4.17% | 4.21% |
5 jaar vast | 3.67% | 3.76% | 3.82% | 3.89% | 3.93% |
6 jaar vast | 3.76% | 3.94% | 3.99% | 4.04% | 4.06% |
7 jaar vast | 3.76% | 3.94% | 3.99% | 4.04% | 4.06% |
10 jaar vast | 3.78% | 3.99% | 4.06% | 4.10% | 4.12% |
12 jaar vast | 4.00% | 4.12% | 4.19% | 4.33% | 4.41% |
15 jaar vast | 4.00% | 4.13% | 4.24% | 4.37% | 4.49% |
17 jaar vast | 4.00% | 4.21% | 4.30% | 4.40% | 4.49% |
20 jaar vast | 4.13% | 4.25% | 4.34% | 4.42% | 4.49% |
30 jaar vast | 4.28% | 4.45% | 4.57% | 4.64% | 4.71% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel B
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.54% | 4.64% | 4.66% | 4.74% | 4.78% |
2 jaar vast | 4.34% | 4.48% | 4.50% | 4.58% | 4.62% |
3 jaar vast | 4.04% | 4.14% | 4.15% | 4.22% | 4.26% |
5 jaar vast | 3.72% | 3.81% | 3.87% | 3.94% | 3.98% |
6 jaar vast | 3.81% | 3.99% | 4.04% | 4.09% | 4.11% |
7 jaar vast | 3.81% | 3.99% | 4.04% | 4.09% | 4.11% |
10 jaar vast | 3.83% | 4.04% | 4.11% | 4.15% | 4.17% |
12 jaar vast | 4.05% | 4.17% | 4.24% | 4.38% | 4.46% |
15 jaar vast | 4.05% | 4.18% | 4.29% | 4.42% | 4.54% |
17 jaar vast | 4.05% | 4.26% | 4.35% | 4.45% | 4.54% |
20 jaar vast | 4.18% | 4.30% | 4.39% | 4.47% | 4.54% |
30 jaar vast | 4.33% | 4.50% | 4.62% | 4.69% | 4.76% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 5.25% | 5.30% | 5.45% | 5.60% | 5.70% |
1 jaar vast | 4.79% | 4.89% | 4.91% | 4.99% | 5.03% |
2 jaar vast | 4.59% | 4.73% | 4.75% | 4.83% | 4.87% |
3 jaar vast | 4.29% | 4.39% | 4.40% | 4.47% | 4.51% |
5 jaar vast | 3.97% | 4.06% | 4.12% | 4.19% | 4.23% |
6 jaar vast | 4.06% | 4.24% | 4.29% | 4.34% | 4.36% |
7 jaar vast | 4.06% | 4.24% | 4.29% | 4.34% | 4.36% |
10 jaar vast | 4.08% | 4.29% | 4.36% | 4.40% | 4.42% |
12 jaar vast | 4.30% | 4.42% | 4.49% | 4.63% | 4.71% |
15 jaar vast | 4.30% | 4.43% | 4.54% | 4.67% | 4.79% |
17 jaar vast | 4.30% | 4.51% | 4.60% | 4.70% | 4.79% |
20 jaar vast | 4.43% | 4.55% | 4.64% | 4.72% | 4.79% |
30 jaar vast | 4.58% | 4.75% | 4.87% | 4.94% | 5.01% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel A
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.64% | 4.74% | 4.76% | 4.84% | 4.88% |
2 jaar vast | 4.44% | 4.58% | 4.60% | 4.68% | 4.72% |
3 jaar vast | 4.14% | 4.24% | 4.25% | 4.32% | 4.36% |
5 jaar vast | 3.82% | 3.91% | 3.97% | 4.04% | 4.08% |
6 jaar vast | 3.91% | 4.09% | 4.14% | 4.19% | 4.21% |
7 jaar vast | 3.91% | 4.09% | 4.14% | 4.19% | 4.21% |
10 jaar vast | 3.93% | 4.14% | 4.21% | 4.25% | 4.27% |
12 jaar vast | 4.15% | 4.27% | 4.34% | 4.48% | 4.56% |
15 jaar vast | 4.15% | 4.28% | 4.39% | 4.52% | 4.64% |
17 jaar vast | 4.15% | 4.36% | 4.45% | 4.55% | 4.64% |
20 jaar vast | 4.28% | 4.40% | 4.49% | 4.57% | 4.64% |
30 jaar vast | 4.43% | 4.60% | 4.72% | 4.79% | 4.86% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel B
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.69% | 4.79% | 4.81% | 4.89% | 4.93% |
2 jaar vast | 4.49% | 4.63% | 4.65% | 4.73% | 4.77% |
3 jaar vast | 4.19% | 4.29% | 4.30% | 4.37% | 4.41% |
5 jaar vast | 3.87% | 3.96% | 4.02% | 4.09% | 4.13% |
6 jaar vast | 3.96% | 4.14% | 4.19% | 4.24% | 4.26% |
7 jaar vast | 3.96% | 4.14% | 4.19% | 4.24% | 4.26% |
10 jaar vast | 3.98% | 4.19% | 4.26% | 4.30% | 4.32% |
12 jaar vast | 4.20% | 4.32% | 4.39% | 4.53% | 4.61% |
15 jaar vast | 4.20% | 4.33% | 4.44% | 4.57% | 4.69% |
17 jaar vast | 4.20% | 4.41% | 4.50% | 4.60% | 4.69% |
20 jaar vast | 4.33% | 4.45% | 4.54% | 4.62% | 4.69% |
30 jaar vast | 4.48% | 4.65% | 4.77% | 4.84% | 4.91% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van ABN AMRO is bijgewerkt op
donderdag 21 november 2024.
Aflossingsvrije Hypotheek
ABN AMRO Budget Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 5.30% | 5.35% | 5.50% | 5.65% | 5.75% |
1 jaar vast | 4.74% | 4.84% | 4.86% | 4.94% | 4.98% |
2 jaar vast | 4.54% | 4.68% | 4.70% | 4.78% | 4.82% |
3 jaar vast | 4.24% | 4.34% | 4.35% | 4.42% | 4.46% |
5 jaar vast | 3.97% | 4.06% | 4.12% | 4.19% | 4.23% |
6 jaar vast | 4.06% | 4.24% | 4.29% | 4.34% | 4.36% |
7 jaar vast | 4.06% | 4.24% | 4.29% | 4.34% | 4.36% |
10 jaar vast | 4.08% | 4.29% | 4.36% | 4.40% | 4.42% |
12 jaar vast | 4.30% | 4.42% | 4.49% | 4.63% | 4.71% |
15 jaar vast | 4.35% | 4.48% | 4.59% | 4.72% | 4.84% |
17 jaar vast | 4.35% | 4.56% | 4.65% | 4.75% | 4.84% |
20 jaar vast | 4.53% | 4.65% | 4.74% | 4.82% | 4.89% |
30 jaar vast | 4.73% | 4.90% | 5.02% | 5.09% | 5.16% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel A
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.59% | 4.69% | 4.71% | 4.79% | 4.83% |
2 jaar vast | 4.39% | 4.53% | 4.55% | 4.63% | 4.67% |
3 jaar vast | 4.09% | 4.19% | 4.20% | 4.27% | 4.31% |
5 jaar vast | 3.82% | 3.91% | 3.97% | 4.04% | 4.08% |
6 jaar vast | 3.91% | 4.09% | 4.14% | 4.19% | 4.21% |
7 jaar vast | 3.91% | 4.09% | 4.14% | 4.19% | 4.21% |
10 jaar vast | 3.93% | 4.14% | 4.21% | 4.25% | 4.27% |
12 jaar vast | 4.15% | 4.27% | 4.34% | 4.48% | 4.56% |
15 jaar vast | 4.20% | 4.33% | 4.44% | 4.57% | 4.69% |
17 jaar vast | 4.20% | 4.41% | 4.50% | 4.60% | 4.69% |
20 jaar vast | 4.38% | 4.50% | 4.59% | 4.67% | 4.74% |
30 jaar vast | 4.58% | 4.75% | 4.87% | 4.94% | 5.01% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel B
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.64% | 4.74% | 4.76% | 4.84% | 4.88% |
2 jaar vast | 4.44% | 4.58% | 4.60% | 4.68% | 4.72% |
3 jaar vast | 4.14% | 4.24% | 4.25% | 4.32% | 4.36% |
5 jaar vast | 3.87% | 3.96% | 4.02% | 4.09% | 4.13% |
6 jaar vast | 3.96% | 4.14% | 4.19% | 4.24% | 4.26% |
7 jaar vast | 3.96% | 4.14% | 4.19% | 4.24% | 4.26% |
10 jaar vast | 3.98% | 4.19% | 4.26% | 4.30% | 4.32% |
12 jaar vast | 4.20% | 4.32% | 4.39% | 4.53% | 4.61% |
15 jaar vast | 4.25% | 4.38% | 4.49% | 4.62% | 4.74% |
17 jaar vast | 4.25% | 4.46% | 4.55% | 4.65% | 4.74% |
20 jaar vast | 4.43% | 4.55% | 4.64% | 4.72% | 4.79% |
30 jaar vast | 4.63% | 4.80% | 4.92% | 4.99% | 5.06% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 5.30% | 5.35% | 5.50% | 5.65% | 5.75% |
1 jaar vast | 4.89% | 4.99% | 5.01% | 5.09% | 5.13% |
2 jaar vast | 4.69% | 4.83% | 4.85% | 4.93% | 4.97% |
3 jaar vast | 4.39% | 4.49% | 4.50% | 4.57% | 4.61% |
5 jaar vast | 4.12% | 4.21% | 4.27% | 4.34% | 4.38% |
6 jaar vast | 4.21% | 4.39% | 4.44% | 4.49% | 4.51% |
7 jaar vast | 4.21% | 4.39% | 4.44% | 4.49% | 4.51% |
10 jaar vast | 4.23% | 4.44% | 4.51% | 4.55% | 4.57% |
12 jaar vast | 4.45% | 4.57% | 4.64% | 4.78% | 4.86% |
15 jaar vast | 4.50% | 4.63% | 4.74% | 4.87% | 4.99% |
17 jaar vast | 4.50% | 4.71% | 4.80% | 4.90% | 4.99% |
20 jaar vast | 4.68% | 4.80% | 4.89% | 4.97% | 5.04% |
30 jaar vast | 4.88% | 5.05% | 5.17% | 5.24% | 5.31% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel A
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.74% | 4.84% | 4.86% | 4.94% | 4.98% |
2 jaar vast | 4.54% | 4.68% | 4.70% | 4.78% | 4.82% |
3 jaar vast | 4.24% | 4.34% | 4.35% | 4.42% | 4.46% |
5 jaar vast | 3.97% | 4.06% | 4.12% | 4.19% | 4.23% |
6 jaar vast | 4.06% | 4.24% | 4.29% | 4.34% | 4.36% |
7 jaar vast | 4.06% | 4.24% | 4.29% | 4.34% | 4.36% |
10 jaar vast | 4.08% | 4.29% | 4.36% | 4.40% | 4.42% |
12 jaar vast | 4.30% | 4.42% | 4.49% | 4.63% | 4.71% |
15 jaar vast | 4.35% | 4.48% | 4.59% | 4.72% | 4.84% |
17 jaar vast | 4.35% | 4.56% | 4.65% | 4.75% | 4.84% |
20 jaar vast | 4.53% | 4.65% | 4.74% | 4.82% | 4.89% |
30 jaar vast | 4.73% | 4.90% | 5.02% | 5.09% | 5.16% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel B
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.79% | 4.89% | 4.91% | 4.99% | 5.03% |
2 jaar vast | 4.59% | 4.73% | 4.75% | 4.83% | 4.87% |
3 jaar vast | 4.29% | 4.39% | 4.40% | 4.47% | 4.51% |
5 jaar vast | 4.02% | 4.11% | 4.17% | 4.24% | 4.28% |
6 jaar vast | 4.11% | 4.29% | 4.34% | 4.39% | 4.41% |
7 jaar vast | 4.11% | 4.29% | 4.34% | 4.39% | 4.41% |
10 jaar vast | 4.13% | 4.34% | 4.41% | 4.45% | 4.47% |
12 jaar vast | 4.35% | 4.47% | 4.54% | 4.68% | 4.76% |
15 jaar vast | 4.40% | 4.53% | 4.64% | 4.77% | 4.89% |
17 jaar vast | 4.40% | 4.61% | 4.70% | 4.80% | 4.89% |
20 jaar vast | 4.58% | 4.70% | 4.79% | 4.87% | 4.94% |
30 jaar vast | 4.78% | 4.95% | 5.07% | 5.14% | 5.21% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van ABN AMRO is bijgewerkt op
donderdag 21 november 2024.
Overwaarde Hypotheek
ABN AMRO Budget Hypotheek
Rentevastperiode | Eenmalig | Maandelijks |
---|---|---|
10 jaar vast | 5.33% | 5.88% |
15 jaar vast | 5.62% | 6.22% |
20 jaar vast | 5.70% | 6.35% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
