Lloyds Bank Hypotheekrente

Rente overzicht van de actuele Lloyds Bank hypotheekrente.

Momenteel biedt Lloyds Bank 2 hypotheeksoorten aan: de Lloyds Bank Hypotheek en de Lloyds Bank Verhuurhypotheek.

Lloyds Bank logo

Laagste hypotheekrente
Lloyds Bank

3.52 %

Rentetarieven Lloyds Bank

Annuïteitenhypotheek

Lloyds Bank Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90%
Variabel (1 mnd) 4.18% 4.18% 4.23% 4.33%
1 jaar vast 3.52% 3.61% 3.66% 3.76%
5 jaar vast 3.63% 3.68% 3.73% 3.83%
6 jaar vast 3.63% 3.68% 3.73% 3.83%
10 jaar vast 3.75% 3.90% 3.95% 4.05%
15 jaar vast 3.88% 4.06% 4.11% 4.21%
20 jaar vast 3.91% 4.11% 4.16% 4.26%
30 jaar vast 4.18% 4.20% 4.25% 4.35%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente

Lloyds Bank Verhuurypotheek

Rentevastperiode < 50% < 75%
1 jaar vast 5.04% 5.29%
5 jaar vast 4.84% 5.09%
6 jaar vast 4.84% 5.09%
10 jaar vast 4.89% 5.14%
15 jaar vast 5.35% 5.60%
20 jaar vast 5.40% 5.65%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van Lloyds Bank is bijgewerkt op maandag 31 maart 2025.

Lineaire hypotheek

Lloyds Bank Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90%
Variabel (1 mnd) 4.18% 4.18% 4.23% 4.33%
1 jaar vast 3.52% 3.61% 3.66% 3.76%
5 jaar vast 3.63% 3.68% 3.73% 3.83%
6 jaar vast 3.63% 3.68% 3.73% 3.83%
10 jaar vast 3.75% 3.90% 3.95% 4.05%
15 jaar vast 3.88% 4.06% 4.11% 4.21%
20 jaar vast 3.91% 4.11% 4.16% 4.26%
30 jaar vast 4.18% 4.20% 4.25% 4.35%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente

Lloyds Bank Verhuurypotheek

Rentevastperiode < 50% < 75%
1 jaar vast 5.04% 5.29%
5 jaar vast 4.84% 5.09%
6 jaar vast 4.84% 5.09%
10 jaar vast 4.89% 5.14%
15 jaar vast 5.35% 5.60%
20 jaar vast 5.40% 5.65%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van Lloyds Bank is bijgewerkt op maandag 31 maart 2025.

Aflossingsvrije hypotheek

Lloyds Bank Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90%
Variabel (1 mnd) 4.28% 4.28% 4.33% 4.43%
1 jaar vast 3.62% 3.71% 3.76% 3.86%
5 jaar vast 3.73% 3.78% 3.83% 3.93%
6 jaar vast 3.73% 3.78% 3.83% 3.93%
10 jaar vast 3.85% 4.00% 4.05% 4.15%
15 jaar vast 3.98% 4.16% 4.21% 4.31%
20 jaar vast 4.01% 4.21% 4.26% 4.36%
30 jaar vast 4.28% 4.30% 4.35% 4.45%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente

Lloyds Bank Verhuurypotheek

Rentevastperiode < 50% < 75%
1 jaar vast 5.14% 5.39%
5 jaar vast 4.94% 5.19%
6 jaar vast 4.94% 5.19%
10 jaar vast 4.99% 5.24%
15 jaar vast 5.45% 5.70%
20 jaar vast 5.50% 5.75%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van Lloyds Bank is bijgewerkt op maandag 31 maart 2025.

Verduurzamingshypotheek

Lloyds Bank Verduurzamingshypotheek

Rentevastperiode NHG Zonder NHG
5 jaar vast 3.53% 3.58%
6 jaar vast 3.53% 3.58%
10 jaar vast 3.65% 3.80%
15 jaar vast 3.78% 3.96%
20 jaar vast 3.81% 4.01%
30 jaar vast 4.08% 4.10%

Overbruggingshypotheek

Lloyds Bank Hypotheek

Rentevastperiode Rente
Variabel 4.85%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • Looptijd bij bestaande bouw: maximaal 18 maanden
  • Looptijd bij bestaande bouw: maximaal 24 maanden
Overbruggingshypotheek berekenen

Levenhypotheek

Lloyds Bank Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90%
Variabel (1 mnd) 4.28% 4.28% 4.33% 4.43%
1 jaar vast 3.62% 3.71% 3.76% 3.86%
5 jaar vast 3.73% 3.78% 3.83% 3.93%
6 jaar vast 3.73% 3.78% 3.83% 3.93%
10 jaar vast 3.85% 4.00% 4.05% 4.15%
15 jaar vast 3.98% 4.16% 4.21% 4.31%
20 jaar vast 4.01% 4.21% 4.26% 4.36%
30 jaar vast 4.28% 4.30% 4.35% 4.45%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • De Levenhypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
  • De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Het rente overzicht van de Levenhypotheek van Lloyds Bank is bijgewerkt op maandag 31 maart 2025.

Spaarhypotheek

Lloyds Bank Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90%
Variabel (1 mnd) 4.28% 4.28% 4.33% 4.43%
1 jaar vast 3.62% 3.71% 3.76% 3.86%
5 jaar vast 3.73% 3.78% 3.83% 3.93%
6 jaar vast 3.73% 3.78% 3.83% 3.93%
10 jaar vast 3.85% 4.00% 4.05% 4.15%
15 jaar vast 3.98% 4.16% 4.21% 4.31%
20 jaar vast 4.01% 4.21% 4.26% 4.36%
30 jaar vast 4.28% 4.30% 4.35% 4.45%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • De Spaarhypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
  • De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Het rente overzicht van de Spaarhypotheek van Lloyds Bank is bijgewerkt op maandag 31 maart 2025.

Effectenhypotheek

Lloyds Bank Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90%
Variabel (1 mnd) 4.28% 4.28% 4.33% 4.43%
1 jaar vast 3.62% 3.71% 3.76% 3.86%
5 jaar vast 3.73% 3.78% 3.83% 3.93%
6 jaar vast 3.73% 3.78% 3.83% 3.93%
10 jaar vast 3.85% 4.00% 4.05% 4.15%
15 jaar vast 3.98% 4.16% 4.21% 4.31%
20 jaar vast 4.01% 4.21% 4.26% 4.36%
30 jaar vast 4.28% 4.30% 4.35% 4.45%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • De Effectenhypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
  • De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Het rente overzicht van de Beleggingshypotheek van Lloyds Bank is bijgewerkt op maandag 31 maart 2025.