Rentetarieven Nationale Nederlanden
Annuïteitenhypotheek
Nationale Nederlanden Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 5.51% | 5.66% | 5.81% | 5.86% | 6.01% |
1 jaar vast | 4.29% | 4.53% | 4.68% | 4.73% | 4.88% |
2 jaar vast | 4.11% | 4.35% | 4.50% | 4.55% | 4.70% |
5 jaar vast | 3.60% | 3.98% | 4.13% | 4.18% | 4.33% |
6 jaar vast | 3.69% | 4.09% | 4.24% | 4.29% | 4.44% |
7 jaar vast | 3.69% | 4.09% | 4.24% | 4.29% | 4.44% |
10 jaar vast | 3.70% | 4.11% | 4.26% | 4.31% | 4.46% |
12 jaar vast | 3.86% | 4.23% | 4.38% | 4.43% | 4.58% |
15 jaar vast | 4.08% | 4.43% | 4.58% | 4.63% | 4.78% |
20 jaar vast | 4.14% | 4.44% | 4.59% | 4.64% | 4.79% |
30 jaar vast | 4.51% | 4.62% | 4.77% | 4.82% | 4.97% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.29% | 4.48% | 4.58% | 4.68% | 4.73% |
2 jaar vast | 4.11% | 4.30% | 4.40% | 4.50% | 4.55% |
5 jaar vast | 3.60% | 3.93% | 4.03% | 4.13% | 4.18% |
6 jaar vast | 3.69% | 4.04% | 4.14% | 4.24% | 4.29% |
7 jaar vast | 3.69% | 4.04% | 4.14% | 4.24% | 4.29% |
10 jaar vast | 3.70% | 4.06% | 4.16% | 4.26% | 4.31% |
12 jaar vast | 3.86% | 4.18% | 4.28% | 4.38% | 4.43% |
15 jaar vast | 4.08% | 4.38% | 4.48% | 4.58% | 4.63% |
20 jaar vast | 4.14% | 4.39% | 4.49% | 4.59% | 4.64% |
30 jaar vast | 4.51% | 4.57% | 4.67% | 4.77% | 4.82% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- De tarieven voor nieuwbouw gelden gedurende de eerste rentevastperiode.
Nationale Nederlanden Verhuurhypotheek
Rentevastperiode | < 40% | < 50% | < 60% | < 70% |
---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 6.56% | 6.61% | 6.66% | 6.71% |
1 jaar vast | 5.43% | 5.48% | 5.53% | 5.58% |
2 jaar vast | 5.25% | 5.30% | 5.35% | 5.40% |
5 jaar vast | 4.88% | 4.93% | 4.98% | 5.03% |
6 jaar vast | 4.99% | 5.04% | 5.09% | 5.14% |
7 jaar vast | 4.99% | 5.04% | 5.09% | 5.14% |
10 jaar vast | 5.01% | 5.06% | 5.11% | 5.16% |
12 jaar vast | 5.13% | 5.18% | 5.23% | 5.28% |
15 jaar vast | 5.33% | 5.38% | 5.43% | 5.48% |
20 jaar vast | 5.34% | 5.39% | 5.44% | 5.49% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van Nationale Nederlanden is bijgewerkt op
donderdag 21 november 2024.
Lineaire hypotheek
Nationale Nederlanden Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 5.51% | 5.66% | 5.81% | 5.86% | 6.01% |
1 jaar vast | 4.29% | 4.53% | 4.68% | 4.73% | 4.88% |
2 jaar vast | 4.11% | 4.35% | 4.50% | 4.55% | 4.70% |
5 jaar vast | 3.60% | 3.98% | 4.13% | 4.18% | 4.33% |
6 jaar vast | 3.69% | 4.09% | 4.24% | 4.29% | 4.44% |
7 jaar vast | 3.69% | 4.09% | 4.24% | 4.29% | 4.44% |
10 jaar vast | 3.70% | 4.11% | 4.26% | 4.31% | 4.46% |
12 jaar vast | 3.86% | 4.23% | 4.38% | 4.43% | 4.58% |
15 jaar vast | 4.08% | 4.43% | 4.58% | 4.63% | 4.78% |
20 jaar vast | 4.14% | 4.44% | 4.59% | 4.64% | 4.79% |
30 jaar vast | 4.51% | 4.62% | 4.77% | 4.82% | 4.97% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.29% | 4.48% | 4.58% | 4.68% | 4.73% |
2 jaar vast | 4.11% | 4.30% | 4.40% | 4.50% | 4.55% |
5 jaar vast | 3.60% | 3.93% | 4.03% | 4.13% | 4.18% |
6 jaar vast | 3.69% | 4.04% | 4.14% | 4.24% | 4.29% |
7 jaar vast | 3.69% | 4.04% | 4.14% | 4.24% | 4.29% |
10 jaar vast | 3.70% | 4.06% | 4.16% | 4.26% | 4.31% |
12 jaar vast | 3.86% | 4.18% | 4.28% | 4.38% | 4.43% |
15 jaar vast | 4.08% | 4.38% | 4.48% | 4.58% | 4.63% |
20 jaar vast | 4.14% | 4.39% | 4.49% | 4.59% | 4.64% |
30 jaar vast | 4.51% | 4.57% | 4.67% | 4.77% | 4.82% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- De tarieven voor nieuwbouw gelden gedurende de eerste rentevastperiode.
Nationale Nederlanden Verhuurhypotheek
Rentevastperiode | < 40% | < 50% | < 60% | < 70% |
---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 6.56% | 6.61% | 6.66% | 6.71% |
1 jaar vast | 5.43% | 5.48% | 5.53% | 5.58% |
2 jaar vast | 5.25% | 5.30% | 5.35% | 5.40% |
5 jaar vast | 4.88% | 4.93% | 4.98% | 5.03% |
6 jaar vast | 4.99% | 5.04% | 5.09% | 5.14% |
7 jaar vast | 4.99% | 5.04% | 5.09% | 5.14% |
10 jaar vast | 5.01% | 5.06% | 5.11% | 5.16% |
12 jaar vast | 5.13% | 5.18% | 5.23% | 5.28% |
15 jaar vast | 5.33% | 5.38% | 5.43% | 5.48% |
20 jaar vast | 5.34% | 5.39% | 5.44% | 5.49% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van Nationale Nederlanden is bijgewerkt op
donderdag 21 november 2024.
Aflossingsvrije hypotheek
Nationale Nederlanden Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 5.66% | 5.81% | 5.96% | 6.01% | 6.16% |
1 jaar vast | 4.44% | 4.68% | 4.83% | 4.88% | 5.03% |
2 jaar vast | 4.26% | 4.50% | 4.65% | 4.70% | 4.85% |
5 jaar vast | 3.75% | 4.13% | 4.28% | 4.33% | 4.48% |
6 jaar vast | 3.84% | 4.24% | 4.39% | 4.44% | 4.59% |
7 jaar vast | 3.84% | 4.24% | 4.39% | 4.44% | 4.59% |
10 jaar vast | 3.85% | 4.26% | 4.41% | 4.46% | 4.61% |
12 jaar vast | 4.01% | 4.38% | 4.53% | 4.58% | 4.73% |
15 jaar vast | 4.23% | 4.58% | 4.73% | 4.78% | 4.93% |
20 jaar vast | 4.29% | 4.59% | 4.74% | 4.79% | 4.94% |
30 jaar vast | 4.66% | 4.77% | 4.92% | 4.97% | 5.12% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.44% | 4.63% | 4.73% | 4.83% | 4.88% |
2 jaar vast | 4.26% | 4.45% | 4.55% | 4.65% | 4.70% |
5 jaar vast | 3.75% | 4.08% | 4.18% | 4.28% | 4.33% |
6 jaar vast | 3.84% | 4.19% | 4.29% | 4.39% | 4.44% |
7 jaar vast | 3.84% | 4.19% | 4.29% | 4.39% | 4.44% |
10 jaar vast | 3.85% | 4.21% | 4.31% | 4.41% | 4.46% |
12 jaar vast | 4.01% | 4.33% | 4.43% | 4.53% | 4.58% |
15 jaar vast | 4.23% | 4.53% | 4.63% | 4.73% | 4.78% |
20 jaar vast | 4.29% | 4.54% | 4.64% | 4.74% | 4.79% |
30 jaar vast | 4.66% | 4.72% | 4.82% | 4.92% | 4.97% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- De tarieven voor nieuwbouw gelden gedurende de eerste rentevastperiode.
Nationale Nederlanden Verhuurhypotheek
Rentevastperiode | < 40% | < 50% | < 60% | < 70% |
---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 6.71% | 6.76% | 6.81% | 6.86% |
1 jaar vast | 5.58% | 5.63% | 5.68% | 5.73% |
2 jaar vast | 5.40% | 5.45% | 5.50% | 5.55% |
5 jaar vast | 5.03% | 5.08% | 5.13% | 5.18% |
6 jaar vast | 5.14% | 5.19% | 5.24% | 5.29% |
7 jaar vast | 5.14% | 5.19% | 5.24% | 5.29% |
10 jaar vast | 5.16% | 5.21% | 5.26% | 5.31% |
12 jaar vast | 5.28% | 5.33% | 5.38% | 5.43% |
15 jaar vast | 5.48% | 5.53% | 5.58% | 5.63% |
20 jaar vast | 5.49% | 5.54% | 5.59% | 5.64% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van Nationale Nederlanden is bijgewerkt op
donderdag 21 november 2024.
Overbruggingshypotheek
Nationale Nederlanden Hypotheek
Rentevastperiode | Rente |
---|---|
1 jaar vast | 5.23% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Looptijd bij bestaande bouw: maximaal 12 maanden
- Looptijd bij nieuwbouw: maximaal 24 maanden
Bankspaarhypotheek
Nationale Nederlanden Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.44% | 4.68% | 4.83% | 4.88% | 5.03% |
2 jaar vast | 4.26% | 4.50% | 4.65% | 4.70% | 4.85% |
5 jaar vast | 3.75% | 4.13% | 4.28% | 4.33% | 4.48% |
6 jaar vast | 3.84% | 4.24% | 4.39% | 4.44% | 4.59% |
7 jaar vast | 3.84% | 4.24% | 4.39% | 4.44% | 4.59% |
10 jaar vast | 3.85% | 4.26% | 4.41% | 4.46% | 4.61% |
12 jaar vast | 4.01% | 4.38% | 4.53% | 4.58% | 4.73% |
15 jaar vast | 4.23% | 4.58% | 4.73% | 4.78% | 4.93% |
20 jaar vast | 4.29% | 4.59% | 4.74% | 4.79% | 4.94% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.44% | 4.63% | 4.73% | 4.83% | 4.88% |
2 jaar vast | 4.26% | 4.45% | 4.55% | 4.65% | 4.70% |
5 jaar vast | 3.75% | 4.08% | 4.18% | 4.28% | 4.33% |
6 jaar vast | 3.84% | 4.19% | 4.29% | 4.39% | 4.44% |
7 jaar vast | 3.84% | 4.19% | 4.29% | 4.39% | 4.44% |
10 jaar vast | 3.85% | 4.21% | 4.31% | 4.41% | 4.46% |
12 jaar vast | 4.01% | 4.33% | 4.43% | 4.53% | 4.58% |
15 jaar vast | 4.23% | 4.53% | 4.63% | 4.73% | 4.78% |
20 jaar vast | 4.29% | 4.54% | 4.64% | 4.74% | 4.79% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- De tarieven voor nieuwbouw gelden gedurende de eerste rentevastperiode.
Het rente overzicht van de Bankspaarhypotheek van Nationale Nederlanden is bijgewerkt op
donderdag 21 november 2024.
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden.