Rentetarieven Centraal Beheer
Annuïteitenhypotheek
Centraal Beheer Leef Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.23% | 4.28% | 4.60% | 4.75% | 4.81% |
2 jaar vast | 4.10% | 4.18% | 4.33% | 4.37% | 4.43% |
3 jaar vast | 3.77% | 3.95% | 4.06% | 4.10% | 4.21% |
5 jaar vast | 3.60% | 3.75% | 3.86% | 3.95% | 4.01% |
6 jaar vast | 3.71% | 3.83% | 3.93% | 4.02% | 4.09% |
7 jaar vast | 3.71% | 3.85% | 3.96% | 4.00% | 4.06% |
10 jaar vast | 3.67% | 3.83% | 3.91% | 4.02% | 4.14% |
12 jaar vast | 4.05% | 4.10% | |||
15 jaar vast | 3.98% | 4.10% | |||
20 jaar vast | 3.98% | 4.11% | |||
30 jaar vast | 4.06% | 4.18% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- Risicoklasses <90%, <95% en >95% zijn voor de rentevastperiode 30 jaar niet beschikbaar voor nieuwe klanten
Centraal Beheer Thuis Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.24% | 4.33% | 4.61% | 4.76% | 4.82% |
2 jaar vast | 4.11% | 4.19% | 4.34% | 4.38% | 4.44% |
3 jaar vast | 3.78% | 3.96% | 4.07% | 4.11% | 4.22% |
5 jaar vast | 3.65% | 3.85% | 3.96% | 3.96% | 4.02% |
6 jaar vast | 3.76% | 3.88% | 3.98% | 4.03% | 4.10% |
7 jaar vast | 3.76% | 3.90% | 4.01% | 4.01% | 4.07% |
10 jaar vast | 3.82% | 3.98% | 4.01% | 4.07% | 4.20% |
12 jaar vast | 4.06% | 4.11% | |||
15 jaar vast | 3.99% | 4.12% | |||
20 jaar vast | 3.99% | 4.12% | |||
30 jaar vast | 4.07% | 4.19% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
- De Thuis Hypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Centraal Beheer Basis Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.24% | 4.33% | 4.61% | 4.82% |
2 jaar vast | 4.11% | 4.19% | 4.34% | 4.44% |
3 jaar vast | 3.78% | 3.96% | 4.07% | 4.22% |
5 jaar vast | 3.65% | 3.85% | 3.96% | 4.02% |
6 jaar vast | 3.76% | 3.88% | 3.98% | 4.10% |
7 jaar vast | 3.76% | 3.90% | 4.01% | 4.07% |
10 jaar vast | 3.82% | 3.98% | 4.01% | 4.27% |
12 jaar vast | 4.06% | 4.11% | ||
15 jaar vast | 3.99% | 4.11% | ||
20 jaar vast | 3.99% | 4.12% | ||
30 jaar vast | 4.07% | 4.19% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
- De Basis Hypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Centraal Beheer Plus Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | ||||
2 jaar vast | ||||
3 jaar vast | ||||
5 jaar vast | ||||
6 jaar vast | ||||
7 jaar vast | ||||
10 jaar vast | ||||
12 jaar vast | ||||
15 jaar vast | ||||
20 jaar vast | ||||
30 jaar vast |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- De Plus Hypotheek is een verouderd product en kan niet meer worden afgesloten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op oude plus hypotheken
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van Centraal Beheer is bijgewerkt op
donderdag 21 november 2024.
Lineaire hypotheek
Centraal Beheer Leef Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.23% | 4.28% | 4.60% | 4.75% | 4.81% |
2 jaar vast | 4.10% | 4.18% | 4.33% | 4.37% | 4.43% |
3 jaar vast | 3.77% | 3.95% | 4.06% | 4.10% | 4.21% |
5 jaar vast | 3.60% | 3.75% | 3.86% | 3.95% | 4.01% |
6 jaar vast | 3.71% | 3.83% | 3.93% | 4.02% | 4.09% |
7 jaar vast | 3.71% | 3.85% | 3.96% | 4.00% | 4.06% |
10 jaar vast | 3.67% | 3.83% | 3.91% | 4.02% | 4.14% |
12 jaar vast | 4.05% | 4.10% | |||
15 jaar vast | 3.98% | 4.10% | |||
20 jaar vast | 3.98% | 4.11% | |||
30 jaar vast | 4.06% | 4.18% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- Risicoklasses <90%, <95% en >95% zijn voor de rentevastperiode 30 jaar niet beschikbaar voor nieuwe klanten
Centraal Beheer Thuis Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.24% | 4.33% | 4.61% | 4.76% | 4.82% |
2 jaar vast | 4.11% | 4.19% | 4.34% | 4.38% | 4.44% |
3 jaar vast | 3.78% | 3.96% | 4.07% | 4.11% | 4.22% |
5 jaar vast | 3.65% | 3.85% | 3.96% | 3.96% | 4.02% |
6 jaar vast | 3.76% | 3.88% | 3.98% | 4.03% | 4.10% |
7 jaar vast | 3.76% | 3.90% | 4.01% | 4.01% | 4.07% |
10 jaar vast | 3.82% | 3.98% | 4.01% | 4.07% | 4.20% |
12 jaar vast | 4.06% | 4.11% | |||
15 jaar vast | 3.99% | 4.12% | |||
20 jaar vast | 3.99% | 4.12% | |||
30 jaar vast | 4.07% | 4.19% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
- De Thuis Hypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Centraal Beheer Basis Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.24% | 4.29% | 4.61% | 4.82% |
2 jaar vast | 4.11% | 4.19% | 4.34% | 4.44% |
3 jaar vast | 3.78% | 3.96% | 4.07% | 4.22% |
5 jaar vast | 3.61% | 3.76% | 3.87% | 4.02% |
6 jaar vast | 3.72% | 3.84% | 3.94% | 4.10% |
7 jaar vast | 3.72% | 3.86% | 3.97% | 4.07% |
10 jaar vast | 3.68% | 3.84% | 3.92% | 4.15% |
12 jaar vast | 4.06% | 4.11% | ||
15 jaar vast | 3.99% | 4.12% | ||
20 jaar vast | 3.99% | 4.12% | ||
30 jaar vast | 4.07% | 4.20% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
- De Basis Hypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Centraal Beheer Plus Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | ||||
2 jaar vast | ||||
3 jaar vast | ||||
5 jaar vast | ||||
6 jaar vast | ||||
7 jaar vast | ||||
10 jaar vast | ||||
12 jaar vast | ||||
15 jaar vast | ||||
20 jaar vast | ||||
30 jaar vast |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- De Plus Hypotheek is een verouderd product en kan niet meer worden afgesloten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op oude plus hypotheken
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van Centraal Beheer is bijgewerkt op
donderdag 21 november 2024.
Aflossingsvrije Hypotheek
Centraal Beheer Leef Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.33% | 4.38% | 4.70% | 4.85% | 4.91% |
2 jaar vast | 4.20% | 4.28% | 4.43% | 4.47% | 4.53% |
3 jaar vast | 3.87% | 4.05% | 4.16% | 4.20% | 4.31% |
5 jaar vast | 3.70% | 3.85% | 3.96% | 4.05% | 4.11% |
6 jaar vast | 3.81% | 3.93% | 4.03% | 4.12% | 4.19% |
7 jaar vast | 3.81% | 3.95% | 4.06% | 4.10% | 4.16% |
10 jaar vast | 3.77% | 3.93% | 4.01% | 4.12% | 4.24% |
12 jaar vast | 4.20% | 4.25% | |||
15 jaar vast | 4.13% | 4.25% | |||
20 jaar vast | 4.13% | 4.26% | |||
30 jaar vast | 4.26% | 4.38% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- Risicoklasses <90%, <95% en >95% zijn voor de rentevastperiode 30 jaar niet beschikbaar voor nieuwe klanten
Centraal Beheer Thuis Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.39% | 4.48% | 4.76% | 4.91% | 4.97% |
2 jaar vast | 4.26% | 4.49% | 4.49% | 4.53% | 4.59% |
3 jaar vast | 3.93% | 4.26% | 4.22% | 4.26% | 4.37% |
5 jaar vast | 3.80% | 4.00% | 4.11% | 4.11% | 4.17% |
6 jaar vast | 3.91% | 4.03% | 4.13% | 4.18% | 4.25% |
7 jaar vast | 3.91% | 4.05% | 4.16% | 4.16% | 4.22% |
10 jaar vast | 3.97% | 4.13% | 4.16% | 4.22% | 4.35% |
12 jaar vast | 4.36% | 4.26% | |||
15 jaar vast | 4.29% | 4.37% | |||
20 jaar vast | 4.29% | 4.27% | |||
30 jaar vast | 4.37% | 4.34% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- De Thuis Hypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Centraal Beheer Basis Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.39% | 4.48% | 4.76% | 4.97% |
2 jaar vast | 4.26% | 4.34% | 4.49% | 4.59% |
3 jaar vast | 3.93% | 4.11% | 4.22% | 4.37% |
5 jaar vast | 3.80% | 4.00% | 4.11% | 4.17% |
6 jaar vast | 3.91% | 4.03% | 4.13% | 4.25% |
7 jaar vast | 3.91% | 4.05% | 4.16% | 4.22% |
10 jaar vast | 3.97% | 4.13% | 4.16% | 4.35% |
12 jaar vast | 4.21% | 4.26% | ||
15 jaar vast | 4.14% | 4.26% | ||
20 jaar vast | 4.14% | 4.27% | ||
30 jaar vast | 4.22% | 4.34% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- De Basis Hypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Centraal Beheer Plus Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | ||||
2 jaar vast | ||||
3 jaar vast | ||||
5 jaar vast | ||||
6 jaar vast | ||||
7 jaar vast | ||||
10 jaar vast | ||||
12 jaar vast | ||||
15 jaar vast | ||||
20 jaar vast | ||||
30 jaar vast |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- De Plus Hypotheek is een verouderd product en kan niet meer worden afgesloten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op oude plus hypotheken
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van Centraal Beheer is bijgewerkt op
donderdag 21 november 2024.
Groene Leningdeel
Centraal Beheer Leef Hypotheek Annuïteiten
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 3.43% | 3.48% | 3.80% | 3.95% | 4.01% |
2 jaar vast | 3.30% | 3.38% | 3.53% | 3.57% | 3.63% |
3 jaar vast | 2.97% | 3.15% | 3.26% | 3.30% | 3.41% |
5 jaar vast | 2.80% | 2.95% | 3.06% | 3.15% | 3.21% |
6 jaar vast | 2.91% | 3.03% | 3.13% | 3.22% | 3.29% |
7 jaar vast | 2.91% | 3.05% | 3.16% | 3.20% | 3.26% |
10 jaar vast | 2.87% | 3.03% | 3.11% | 3.22% | 3.34% |
12 jaar vast | 3.25% | 3.30% | |||
15 jaar vast | 3.18% | 3.30% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Maximale hoogte Groene Leningdeel € 25.000,-
Centraal Beheer Leef Hypotheek Lineair
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 3.43% | 3.48% | 3.80% | 3.95% | 4.01% |
2 jaar vast | 3.30% | 3.38% | 3.53% | 3.57% | 3.63% |
3 jaar vast | 2.97% | 3.15% | 3.26% | 3.30% | 3.41% |
5 jaar vast | 2.80% | 2.95% | 3.06% | 3.15% | 3.21% |
6 jaar vast | 2.91% | 3.03% | 3.13% | 3.22% | 3.29% |
7 jaar vast | 2.91% | 3.05% | 3.16% | 3.20% | 3.26% |
10 jaar vast | 2.87% | 3.03% | 3.11% | 3.22% | 3.34% |
12 jaar vast | 3.25% | 3.30% | |||
15 jaar vast | 3.18% | 3.30% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Maximale hoogte Groene Leningdeel € 25.000,-
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Annuïteiten
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 3.44% | 3.53% | 3.81% | 3.96% | 4.02% |
2 jaar vast | 3.31% | 3.39% | 3.54% | 3.58% | 3.64% |
3 jaar vast | 2.98% | 3.16% | 3.27% | 3.31% | 3.42% |
5 jaar vast | 2.85% | 3.05% | 3.16% | 3.16% | 3.22% |
6 jaar vast | 2.96% | 3.08% | 3.18% | 3.23% | 3.30% |
7 jaar vast | 2.96% | 3.10% | 3.21% | 3.21% | 3.27% |
10 jaar vast | 3.02% | 3.18% | 3.21% | 3.27% | 3.40% |
12 jaar vast | 3.26% | 3.31% | |||
15 jaar vast | 3.19% | 3.31% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Maximale hoogte Groene Leningdeel € 25.000,-
Centraal Beheer Thuis Hypotheek Lineair
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 3.44% | 3.53% | 3.81% | 3.96% | 4.02% |
2 jaar vast | 3.31% | 3.39% | 3.54% | 3.58% | 3.64% |
3 jaar vast | 2.98% | 3.16% | 3.27% | 3.31% | 3.42% |
5 jaar vast | 2.85% | 3.05% | 3.16% | 3.16% | 3.22% |
6 jaar vast | 2.96% | 3.08% | 3.18% | 3.23% | 3.30% |
7 jaar vast | 2.96% | 3.10% | 3.21% | 3.21% | 3.27% |
10 jaar vast | 3.02% | 3.18% | 3.21% | 3.27% | 3.40% |
12 jaar vast | 3.26% | 3.31% | |||
15 jaar vast | 3.19% | 3.31% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Maximale hoogte Groene Leningdeel € 25.000,-
Overbruggingshypotheek
Centraal Beheer Leef Hypotheek
Rentevastperiode | Rente |
---|---|
Variabel | 5.09% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Looptijd bij bestaande bouw: maximaal 12 maanden
- Looptijd bij nieuwbouw: maximaal 24 maanden
Centraal Beheer Thuis Hypotheek
Rentevastperiode | Rente |
---|---|
Variabel | 5.45% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Looptijd bij bestaande bouw: maximaal 12 maanden
- Looptijd bij nieuwbouw: maximaal 24 maanden
Levenhypotheek
Centraal Beheer Thuis Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.39% | 4.48% | 4.76% | 4.91% | 4.97% |
2 jaar vast | 4.26% | 4.49% | 4.49% | 4.53% | 4.59% |
3 jaar vast | 3.93% | 4.26% | 4.22% | 4.26% | 4.37% |
5 jaar vast | 3.80% | 4.00% | 4.11% | 4.11% | 4.17% |
6 jaar vast | 3.91% | 4.03% | 4.13% | 4.18% | 4.25% |
7 jaar vast | 3.91% | 4.05% | 4.16% | 4.16% | 4.22% |
10 jaar vast | 3.97% | 4.13% | 4.16% | 4.22% | 4.35% |
12 jaar vast | 4.36% | 4.26% | |||
15 jaar vast | 4.29% | 4.37% | |||
20 jaar vast | 4.29% | 4.27% | |||
30 jaar vast | 4.37% | 4.34% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- De Thuis Hypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Centraal Beheer Basis Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.39% | 4.48% | 4.76% | 4.97% |
2 jaar vast | 4.26% | 4.34% | 4.49% | 4.59% |
3 jaar vast | 3.93% | 4.11% | 4.22% | 4.37% |
5 jaar vast | 3.80% | 4.00% | 4.11% | 4.17% |
6 jaar vast | 3.91% | 4.03% | 4.13% | 4.25% |
7 jaar vast | 3.91% | 4.05% | 4.16% | 4.22% |
10 jaar vast | 3.97% | 4.13% | 4.16% | 4.35% |
12 jaar vast | 4.21% | 4.26% | ||
15 jaar vast | 4.14% | 4.26% | ||
20 jaar vast | 4.14% | 4.27% | ||
30 jaar vast | 4.22% | 4.34% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- De Basis Hypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Centraal Beheer Plus Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | ||||
2 jaar vast | ||||
3 jaar vast | ||||
5 jaar vast | ||||
6 jaar vast | ||||
7 jaar vast | ||||
10 jaar vast | ||||
12 jaar vast | ||||
15 jaar vast | ||||
20 jaar vast | ||||
30 jaar vast |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- De Plus Hypotheek is een verouderd product en kan niet meer worden afgesloten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op oude plus hypotheken
Het rente overzicht van de Levenhypotheek van Centraal Beheer is bijgewerkt op
donderdag 21 november 2024.
Bankspaarhypotheek
Centraal Beheer Thuis Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.39% | 4.48% | 4.76% | 4.91% | 4.97% |
2 jaar vast | 4.26% | 4.49% | 4.49% | 4.53% | 4.59% |
3 jaar vast | 3.93% | 4.26% | 4.22% | 4.26% | 4.37% |
5 jaar vast | 3.80% | 4.00% | 4.11% | 4.11% | 4.17% |
6 jaar vast | 3.91% | 4.03% | 4.13% | 4.18% | 4.25% |
7 jaar vast | 3.91% | 4.05% | 4.16% | 4.16% | 4.22% |
10 jaar vast | 3.97% | 4.13% | 4.16% | 4.22% | 4.35% |
12 jaar vast | 4.36% | 4.26% | |||
15 jaar vast | 4.29% | 4.37% | |||
20 jaar vast | 4.29% | 4.27% | |||
30 jaar vast | 4.37% | 4.34% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- De Thuis Hypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Centraal Beheer Basis Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.39% | 4.48% | 4.76% | 4.97% |
2 jaar vast | 4.26% | 4.34% | 4.49% | 4.59% |
3 jaar vast | 3.93% | 4.11% | 4.22% | 4.37% |
5 jaar vast | 3.80% | 4.00% | 4.11% | 4.17% |
6 jaar vast | 3.91% | 4.03% | 4.13% | 4.25% |
7 jaar vast | 3.91% | 4.05% | 4.16% | 4.22% |
10 jaar vast | 3.97% | 4.13% | 4.16% | 4.35% |
12 jaar vast | 4.21% | 4.26% | ||
15 jaar vast | 4.14% | 4.26% | ||
20 jaar vast | 4.14% | 4.27% | ||
30 jaar vast | 4.22% | 4.34% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- De Basis Hypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Centraal Beheer Plus Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | ||||
2 jaar vast | ||||
3 jaar vast | ||||
5 jaar vast | ||||
6 jaar vast | ||||
7 jaar vast | ||||
10 jaar vast | ||||
12 jaar vast | ||||
15 jaar vast | ||||
20 jaar vast | ||||
30 jaar vast |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- De Plus Hypotheek is een verouderd product en kan niet meer worden afgesloten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op oude plus hypotheken
Het rente overzicht van de Bankspaarhypotheek van Centraal Beheer is bijgewerkt op
donderdag 21 november 2024.
Spaarhypotheek
Centraal Beheer Thuis Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.39% | 4.48% | 4.76% | 4.91% | 4.97% |
2 jaar vast | 4.26% | 4.49% | 4.49% | 4.53% | 4.59% |
3 jaar vast | 3.93% | 4.26% | 4.22% | 4.26% | 4.37% |
5 jaar vast | 3.80% | 4.00% | 4.11% | 4.11% | 4.17% |
6 jaar vast | 3.91% | 4.03% | 4.13% | 4.18% | 4.25% |
7 jaar vast | 3.91% | 4.05% | 4.16% | 4.16% | 4.22% |
10 jaar vast | 3.97% | 4.13% | 4.16% | 4.22% | 4.35% |
12 jaar vast | 4.36% | 4.26% | |||
15 jaar vast | 4.29% | 4.37% | |||
20 jaar vast | 4.29% | 4.27% | |||
30 jaar vast | 4.37% | 4.34% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- De Thuis Hypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Centraal Beheer Basis Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.39% | 4.48% | 4.76% | 4.97% |
2 jaar vast | 4.26% | 4.34% | 4.49% | 4.59% |
3 jaar vast | 3.93% | 4.11% | 4.22% | 4.37% |
5 jaar vast | 3.80% | 4.00% | 4.11% | 4.17% |
6 jaar vast | 3.91% | 4.03% | 4.13% | 4.25% |
7 jaar vast | 3.91% | 4.05% | 4.16% | 4.22% |
10 jaar vast | 3.97% | 4.13% | 4.16% | 4.35% |
12 jaar vast | 4.21% | 4.26% | ||
15 jaar vast | 4.14% | 4.26% | ||
20 jaar vast | 4.14% | 4.27% | ||
30 jaar vast | 4.22% | 4.34% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- De Basis Hypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Centraal Beheer Plus Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | ||||
2 jaar vast | ||||
3 jaar vast | ||||
5 jaar vast | ||||
6 jaar vast | ||||
7 jaar vast | ||||
10 jaar vast | ||||
12 jaar vast | ||||
15 jaar vast | ||||
20 jaar vast | ||||
30 jaar vast |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- De Plus Hypotheek is een verouderd product en kan niet meer worden afgesloten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op oude plus hypotheken
Het rente overzicht van de Spaarhypotheek van Centraal Beheer is bijgewerkt op
donderdag 21 november 2024.
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden.