Variabele hypotheekrente met NHG
Overzicht van de laagste variabele hypotheekrentes voor hypotheken met NHG.
Aanbieder | Soort | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEGON Hypotheek | 4.03% | 4.06% | 4.18% | 4.34% | 4.50% | Offerte aanvragen | |
Robuust Hypotheek | 4.03% | 4.09% | 4.21% | 4.34% | 4.50% | Offerte aanvragen | |
Lloyds Bank Hypotheek | 4.18% | 4.18% | 4.23% | 4.33% | Offerte aanvragen | ||
ASR WelThuis Hypotheek | 4.19% | 4.30% | 4.31% | 4.49% | 4.59% | Offerte aanvragen | |
BLG Hypotheek | 4.23% | 4.27% | 4.36% | 4.51% | 4.66% | Offerte aanvragen | |
Rabobank Plusvoorwaarden Hypotheek | 4.28% | 4.28% | 4.38% | 4.38% | 4.43% | Offerte aanvragen | |
Moneyou Hypotheek | 4.30% | 4.30% | 4.45% | 4.50% | 4.70% | Offerte aanvragen | |
Munt Hypotheek | 4.30% | 4.30% | 4.40% | 4.50% | 4.70% | Offerte aanvragen | |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 4.35% | 4.40% | 4.55% | 4.70% | 4.80% | Offerte aanvragen | |
ABN AMRO Woninghypotheek | 4.35% | 4.40% | 4.55% | 4.70% | 4.80% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt drie plus drie Hypotheek | 4.35% | 4.40% | 4.50% | 4.55% | 4.75% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt twaalf Hypotheek | 4.35% | 4.40% | 4.50% | 4.55% | 4.75% | Offerte aanvragen | |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 4.43% | 4.58% | 4.73% | 4.78% | 4.93% | Offerte aanvragen |
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn op basis van annuïteiten, inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. Het rente overzicht is bijgewerkt op
dinsdag 1 april 2025.