Nationale Nederlanden Hypotheekrente

Rente overzicht van de actuele Nationale Nederlanden hypotheekrente.

Momenteel biedt Nationale Nederlanden 1 hypotheeksoort aan: de Nationale Nederlanden Hypotheek.

Nationale Nederlanden logo

Laagste hypotheekrente
Nationale Nederlanden

4.21 %

Rentetarieven Nationale Nederlanden

Annuïteitenhypotheek

Nationale Nederlanden Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
Variabel (1 mnd) 5.76% 5.91% 6.06% 6.11% 6.26%
1 jaar vast 4.39% 4.63% 4.78% 4.83% 4.98%
2 jaar vast 4.21% 4.45% 4.60% 4.65% 4.80%
5 jaar vast 3.59% 4.08% 4.23% 4.28% 4.43%
6 jaar vast 3.74% 4.22% 4.37% 4.42% 4.57%
7 jaar vast 3.74% 4.22% 4.37% 4.42% 4.57%
10 jaar vast 3.84% 4.31% 4.46% 4.51% 4.66%
12 jaar vast 4.07% 4.43% 4.58% 4.63% 4.78%
15 jaar vast 4.25% 4.63% 4.78% 4.83% 4.98%
20 jaar vast 4.31% 4.64% 4.79% 4.84% 4.99%
30 jaar vast 4.83% 4.96% 5.11% 5.16% 5.31%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente

Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.39% 4.58% 4.68% 4.78% 4.83%
2 jaar vast 4.21% 4.40% 4.50% 4.60% 4.65%
5 jaar vast 3.59% 4.03% 4.13% 4.23% 4.28%
6 jaar vast 3.74% 4.17% 4.27% 4.37% 4.42%
7 jaar vast 3.74% 4.17% 4.27% 4.37% 4.42%
10 jaar vast 3.84% 4.26% 4.36% 4.46% 4.51%
12 jaar vast 4.07% 4.38% 4.48% 4.58% 4.63%
15 jaar vast 4.25% 4.58% 4.68% 4.78% 4.83%
20 jaar vast 4.31% 4.59% 4.69% 4.79% 4.84%
30 jaar vast 4.83% 4.91% 5.01% 5.11% 5.16%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • De tarieven voor nieuwbouw gelden gedurende de eerste rentevastperiode.

Nationale Nederlanden Verhuurhypotheek

Rentevastperiode < 40% < 50% < 60% < 70%
Variabel (1 mnd) 6.81% 6.86% 6.91% 6.96%
1 jaar vast 5.53% 5.58% 5.63% 5.68%
2 jaar vast 5.35% 5.40% 5.45% 5.50%
5 jaar vast 4.98% 5.03% 5.08% 5.13%
6 jaar vast 5.12% 5.17% 5.22% 5.27%
7 jaar vast 5.12% 5.17% 5.22% 5.27%
10 jaar vast 5.21% 5.26% 5.31% 5.36%
12 jaar vast 5.33% 5.38% 5.43% 5.48%
15 jaar vast 5.53% 5.58% 5.63% 5.68%
20 jaar vast 5.54% 5.59% 5.64% 5.69%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van Nationale Nederlanden is bijgewerkt op donderdag 2 mei 2024.

Lineaire hypotheek

Nationale Nederlanden Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
Variabel (1 mnd) 5.76% 5.91% 6.06% 6.11% 6.26%
1 jaar vast 4.39% 4.63% 4.78% 4.83% 4.98%
2 jaar vast 4.21% 4.45% 4.60% 4.65% 4.80%
5 jaar vast 3.59% 4.08% 4.23% 4.28% 4.43%
6 jaar vast 3.74% 4.22% 4.37% 4.42% 4.57%
7 jaar vast 3.74% 4.22% 4.37% 4.42% 4.57%
10 jaar vast 3.84% 4.31% 4.46% 4.51% 4.66%
12 jaar vast 4.07% 4.43% 4.58% 4.63% 4.78%
15 jaar vast 4.25% 4.63% 4.78% 4.83% 4.98%
20 jaar vast 4.31% 4.64% 4.79% 4.84% 4.99%
30 jaar vast 4.83% 4.96% 5.11% 5.16% 5.31%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente

Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.39% 4.58% 4.68% 4.78% 4.83%
2 jaar vast 4.21% 4.40% 4.50% 4.60% 4.65%
5 jaar vast 3.59% 4.03% 4.13% 4.23% 4.28%
6 jaar vast 3.74% 4.17% 4.27% 4.37% 4.42%
7 jaar vast 3.74% 4.17% 4.27% 4.37% 4.42%
10 jaar vast 3.84% 4.26% 4.36% 4.46% 4.51%
12 jaar vast 4.07% 4.38% 4.48% 4.58% 4.63%
15 jaar vast 4.25% 4.58% 4.68% 4.78% 4.83%
20 jaar vast 4.31% 4.59% 4.69% 4.79% 4.84%
30 jaar vast 4.83% 4.91% 5.01% 5.11% 5.16%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • De tarieven voor nieuwbouw gelden gedurende de eerste rentevastperiode.

Nationale Nederlanden Verhuurhypotheek

Rentevastperiode < 40% < 50% < 60% < 70%
Variabel (1 mnd) 6.81% 6.86% 6.91% 6.96%
1 jaar vast 5.53% 5.58% 5.63% 5.68%
2 jaar vast 5.35% 5.40% 5.45% 5.50%
5 jaar vast 4.98% 5.03% 5.08% 5.13%
6 jaar vast 5.12% 5.17% 5.22% 5.27%
7 jaar vast 5.12% 5.17% 5.22% 5.27%
10 jaar vast 5.21% 5.26% 5.31% 5.36%
12 jaar vast 5.33% 5.38% 5.43% 5.48%
15 jaar vast 5.53% 5.58% 5.63% 5.68%
20 jaar vast 5.54% 5.59% 5.64% 5.69%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van Nationale Nederlanden is bijgewerkt op donderdag 2 mei 2024.

Aflossingsvrije hypotheek

Nationale Nederlanden Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
Variabel (1 mnd) 5.91% 6.06% 6.21% 6.26% 6.41%
1 jaar vast 4.54% 4.78% 4.93% 4.98% 5.13%
2 jaar vast 4.36% 4.60% 4.75% 4.80% 4.95%
5 jaar vast 3.74% 4.23% 4.38% 4.43% 4.58%
6 jaar vast 3.89% 4.37% 4.52% 4.57% 4.72%
7 jaar vast 3.89% 4.37% 4.52% 4.57% 4.72%
10 jaar vast 3.99% 4.46% 4.61% 4.66% 4.81%
12 jaar vast 4.22% 4.58% 4.73% 4.78% 4.93%
15 jaar vast 4.40% 4.78% 4.93% 4.98% 5.13%
20 jaar vast 4.46% 4.79% 4.94% 4.99% 5.14%
30 jaar vast 4.98% 5.11% 5.26% 5.31% 5.46%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente

Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.54% 4.73% 4.83% 4.93% 4.98%
2 jaar vast 4.36% 4.55% 4.65% 4.75% 4.80%
5 jaar vast 3.74% 4.18% 4.28% 4.38% 4.43%
6 jaar vast 3.89% 4.32% 4.42% 4.52% 4.57%
7 jaar vast 3.89% 4.32% 4.42% 4.52% 4.57%
10 jaar vast 3.99% 4.41% 4.51% 4.61% 4.66%
12 jaar vast 4.22% 4.53% 4.63% 4.73% 4.78%
15 jaar vast 4.40% 4.73% 4.83% 4.93% 4.98%
20 jaar vast 4.46% 4.74% 4.84% 4.94% 4.99%
30 jaar vast 4.98% 5.06% 5.16% 5.26% 5.31%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • De tarieven voor nieuwbouw gelden gedurende de eerste rentevastperiode.

Nationale Nederlanden Verhuurhypotheek

Rentevastperiode < 40% < 50% < 60% < 70%
Variabel (1 mnd) 6.96% 7.01% 7.06% 7.11%
1 jaar vast 5.68% 5.73% 5.78% 5.83%
2 jaar vast 5.50% 5.55% 5.60% 5.65%
5 jaar vast 5.13% 5.18% 5.23% 5.28%
6 jaar vast 5.27% 5.32% 5.37% 5.42%
7 jaar vast 5.27% 5.32% 5.37% 5.42%
10 jaar vast 5.36% 5.41% 5.46% 5.51%
12 jaar vast 5.48% 5.53% 5.58% 5.63%
15 jaar vast 5.68% 5.73% 5.78% 5.83%
20 jaar vast 5.69% 5.74% 5.79% 5.84%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van Nationale Nederlanden is bijgewerkt op donderdag 2 mei 2024.

Overbruggingshypotheek

Nationale Nederlanden Hypotheek

Rentevastperiode Rente
1 jaar vast 5.23%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • Looptijd bij bestaande bouw: maximaal 12 maanden
  • Looptijd bij nieuwbouw: maximaal 24 maanden
Overbruggingshypotheek berekenen

Bankspaarhypotheek

Nationale Nederlanden Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.54% 4.78% 4.93% 4.98% 5.13%
2 jaar vast 4.36% 4.60% 4.75% 4.80% 4.95%
5 jaar vast 3.74% 4.23% 4.38% 4.43% 4.58%
6 jaar vast 3.89% 4.37% 4.52% 4.57% 4.72%
7 jaar vast 3.89% 4.37% 4.52% 4.57% 4.72%
10 jaar vast 3.99% 4.46% 4.61% 4.66% 4.81%
12 jaar vast 4.22% 4.58% 4.73% 4.78% 4.93%
15 jaar vast 4.40% 4.78% 4.93% 4.98% 5.13%
20 jaar vast 4.46% 4.79% 4.94% 4.99% 5.14%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente

Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.54% 4.73% 4.83% 4.93% 4.98%
2 jaar vast 4.36% 4.55% 4.65% 4.75% 4.80%
5 jaar vast 3.74% 4.18% 4.28% 4.38% 4.43%
6 jaar vast 3.89% 4.32% 4.42% 4.52% 4.57%
7 jaar vast 3.89% 4.32% 4.42% 4.52% 4.57%
10 jaar vast 3.99% 4.41% 4.51% 4.61% 4.66%
12 jaar vast 4.22% 4.53% 4.63% 4.73% 4.78%
15 jaar vast 4.40% 4.73% 4.83% 4.93% 4.98%
20 jaar vast 4.46% 4.74% 4.84% 4.94% 4.99%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • De tarieven voor nieuwbouw gelden gedurende de eerste rentevastperiode.
Het rente overzicht van de Bankspaarhypotheek van Nationale Nederlanden is bijgewerkt op donderdag 2 mei 2024.