Hypotrust Hypotheekrente

Rente overzicht van de actuele Hypotrust hypotheekrente.

Momenteel biedt Hypotrust 3 soorten hypotheken aan: de Hypotrust Vrij Leven Hypotheek, de Hypotrust Elan Plus Hypotheek en de Hypotrust Woon Bewust Hypotheek.

Hypotrust logo

Laagste hypotheekrente
Hypotrust

3.95 %

Rentetarieven Hypotrust

Annuïteitenhypotheek

Hypotrust Vrij Leven Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.75% 4.86% 4.91%
2 jaar vast 4.48% 4.64% 4.65%
3 jaar vast 4.02% 4.22% 4.23%
5 jaar vast 4.02% 4.22% 4.23%
6 jaar vast 3.95% 4.18% 4.19%
7 jaar vast 3.95% 4.18% 4.19%
10 jaar vast 3.95% 4.18% 4.19%
12 jaar vast 4.20% 4.30% 4.37%
15 jaar vast 4.20% 4.30% 4.37%
17 jaar vast 4.21% 4.31% 4.39%
20 jaar vast 4.21% 4.31% 4.39%
25 jaar vast 4.22% 4.32% 4.44%
30 jaar vast 4.23% 4.33% 4.45%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • Risicoklasses < 90% en < 100% zijn alleen beschikbaar voor bestaande klanten

Hypotrust Elan Plus Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.43% 4.48% 4.63% 4.80%
3 jaar vast 4.28% 4.33% 4.48% 4.65%
5 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
7 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
10 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
15 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
20 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
30 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • NHG niet mogelijk

Hypotrust Woon Bewust Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 85%
1 jaar vast 4.51% 4.55% 4.75%
5 jaar vast 3.75% 3.82% 4.01%
10 jaar vast 3.75% 3.82% 4.01%
15 jaar vast 3.98% 3.98% 4.24%
20 jaar vast 3.99% 4.03% 4.28%
25 jaar vast 4.15% 4.05% 4.37%
30 jaar vast 4.15% 4.05% 4.37%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • De Woon Bewust Hypotheek is niet meer beschikbaar voor nieuwe klanten
  • De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van Hypotrust is bijgewerkt op donderdag 2 mei 2024.

Lineaire hypotheek

Hypotrust Vrij Leven Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.75% 4.86% 4.91%
2 jaar vast 4.48% 4.64% 4.65%
3 jaar vast 4.02% 4.22% 4.23%
5 jaar vast 4.02% 4.22% 4.23%
6 jaar vast 3.95% 4.18% 4.19%
7 jaar vast 3.95% 4.18% 4.19%
10 jaar vast 3.95% 4.18% 4.19%
12 jaar vast 4.20% 4.30% 4.37%
15 jaar vast 4.20% 4.30% 4.37%
17 jaar vast 4.21% 4.31% 4.39%
20 jaar vast 4.21% 4.31% 4.39%
25 jaar vast 4.22% 4.32% 4.44%
30 jaar vast 4.23% 4.33% 4.45%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • Risicoklasses < 90% en < 100% zijn alleen beschikbaar voor bestaande klanten

Hypotrust Elan Plus Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.43% 4.48% 4.63% 4.80%
3 jaar vast 4.28% 4.33% 4.48% 4.65%
5 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
7 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
10 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
15 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
20 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
30 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • NHG niet mogelijk

Hypotrust Woon Bewust Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 85%
1 jaar vast 4.51% 4.55% 4.75%
5 jaar vast 3.75% 3.82% 4.01%
10 jaar vast 3.75% 3.82% 4.01%
15 jaar vast 3.98% 3.98% 4.24%
20 jaar vast 3.99% 4.03% 4.28%
25 jaar vast 4.15% 4.05% 4.37%
30 jaar vast 4.15% 4.05% 4.37%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • De Woon Bewust Hypotheek is niet meer beschikbaar voor nieuwe klanten
  • De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van Hypotrust is bijgewerkt op donderdag 2 mei 2024.

Aflossingsvrije hypotheek

Hypotrust Vrij Leven Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.95% 4.91% 5.11%
2 jaar vast 4.68% 4.69% 4.85%
3 jaar vast 4.22% 4.27% 4.43%
5 jaar vast 4.22% 4.27% 4.43%
6 jaar vast 4.15% 4.23% 4.39%
7 jaar vast 4.15% 4.23% 4.39%
10 jaar vast 4.15% 4.23% 4.39%
12 jaar vast 4.40% 4.35% 4.57%
15 jaar vast 4.40% 4.35% 4.57%
17 jaar vast 4.41% 4.36% 4.59%
20 jaar vast 4.41% 4.36% 4.59%
25 jaar vast 4.42% 4.37% 4.64%
30 jaar vast 4.43% 4.38% 4.65%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • Risicoklasses < 90% en < 100% zijn alleen beschikbaar voor bestaande klanten

Hypotrust Elan Plus Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.43% 4.48% 4.63% 4.80%
3 jaar vast 4.28% 4.33% 4.48% 4.65%
5 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
7 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
10 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
15 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
20 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
30 jaar vast 4.18% 4.23% 4.38% 4.55%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • NHG niet mogelijk

Hypotrust Woon Bewust Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 85%
1 jaar vast 4.66% 4.70% 4.90%
5 jaar vast 3.90% 3.97% 4.16%
10 jaar vast 3.90% 3.97% 4.16%
15 jaar vast 4.23% 4.23% 4.49%
20 jaar vast 4.24% 4.28% 4.53%
25 jaar vast 4.50% 4.40% 4.72%
30 jaar vast 4.50% 4.40% 4.72%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • De Woon Bewust Hypotheek is niet meer beschikbaar voor nieuwe klanten
  • De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van Hypotrust is bijgewerkt op donderdag 2 mei 2024.

Overbruggingshypotheek

Hypotrust Vrij Leven Hypotheek

Rentevastperiode Rente
2 jaar vast 5.25%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • Looptijd maximaal 24 maanden
  • Rente 2 jaar vast

Hypotrust Elan Plus Hypotheek

Rentevastperiode Rente
Variabel (3 mnd) 6.79%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • Looptijd maximaal 12 maanden

Hypotrust Woon Bewust Hypotheek

Rentevastperiode Rente
2 jaar vast 5.25%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • Looptijd maximaal 24 maanden
  • Rente 2 jaar vast
Overbruggingshypotheek berekenen