HollandWoont Hypotheekrente

Rente overzicht van de actuele HollandWoont hypotheekrente.

Momenteel biedt HollandWoont 1 hypotheeksoort aan: de HollandWoont Hypotheek.

HollandWoont logo

Laagste hypotheekrente
HollandWoont

3.95 %

Rentetarieven HollandWoont

Annuïteitenhypotheek

HollandWoont Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.52% 4.72% 4.82% 5.02% 5.32%
2 jaar vast 4.52% 4.72% 4.82% 5.02% 5.32%
3 jaar vast 3.95% 4.15% 4.25% 4.45% 4.75%
5 jaar vast 3.95% 4.15% 4.25% 4.45% 4.75%
6 jaar vast 3.95% 4.15% 4.25% 4.45% 4.75%
7 jaar vast 3.95% 4.15% 4.25% 4.45% 4.75%
10 jaar vast 3.95% 4.15% 4.25% 4.45% 4.75%
12 jaar vast 4.10% 4.30% 4.40% 4.60% 4.90%
15 jaar vast 4.10% 4.30% 4.40% 4.60% 4.90%
17 jaar vast 4.10% 4.30% 4.40% 4.60% 4.90%
20 jaar vast 4.10% 4.30% 4.40% 4.60% 4.90%
25 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
30 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
  • Nieuwe klanten kunnen alleen een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van HollandWoont is bijgewerkt op woensdag 8 mei 2024.

Lineaire hypotheek

HollandWoont Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.52% 4.72% 4.82% 5.02% 5.32%
2 jaar vast 4.52% 4.72% 4.82% 5.02% 5.32%
3 jaar vast 3.95% 4.15% 4.25% 4.45% 4.75%
5 jaar vast 3.95% 4.15% 4.25% 4.45% 4.75%
6 jaar vast 3.95% 4.15% 4.25% 4.45% 4.75%
7 jaar vast 3.95% 4.15% 4.25% 4.45% 4.75%
10 jaar vast 3.95% 4.15% 4.25% 4.45% 4.75%
12 jaar vast 4.10% 4.30% 4.40% 4.60% 4.90%
15 jaar vast 4.10% 4.30% 4.40% 4.60% 4.90%
17 jaar vast 4.10% 4.30% 4.40% 4.60% 4.90%
20 jaar vast 4.10% 4.30% 4.40% 4.60% 4.90%
25 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
30 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
  • Nieuwe klanten kunnen alleen een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van HollandWoont is bijgewerkt op woensdag 8 mei 2024.

Aflossingsvrije hypotheek

HollandWoont Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.62% 4.82% 4.92% 5.12% 5.42%
2 jaar vast 4.62% 4.82% 4.92% 5.12% 5.42%
3 jaar vast 4.05% 4.25% 4.35% 4.55% 4.85%
5 jaar vast 4.05% 4.25% 4.35% 4.55% 4.85%
6 jaar vast 4.05% 4.25% 4.35% 4.55% 4.85%
7 jaar vast 4.05% 4.25% 4.35% 4.55% 4.85%
10 jaar vast 4.05% 4.25% 4.35% 4.55% 4.85%
12 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
15 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
17 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
20 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
25 jaar vast 4.40% 4.60% 4.70% 4.90% 5.20%
30 jaar vast 4.40% 4.60% 4.70% 4.90% 5.20%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
  • Nieuwe klanten kunnen alleen een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van HollandWoont is bijgewerkt op woensdag 8 mei 2024.

Overbruggingshypotheek

HollandWoont Hypotheek

Rentevastperiode Rente
2 jaar vast 5.45%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • Looptijd maximaal 24 maanden
  • Rente 2 jaar vast
Overbruggingshypotheek berekenen